<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Optimisez votre Quality Score pour diminuer vos dépenses AdWords</title>
	<atom:link href="http://www.pumpup.fr/blog/optimisez-votre-quality-score-pour-diminuer-vos-depenses-adwords/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pumpup.fr/blog/optimisez-votre-quality-score-pour-diminuer-vos-depenses-adwords/</link>
	<description>Pour gonfler vos bénéfices !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 09:17:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : meuble teck</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/optimisez-votre-quality-score-pour-diminuer-vos-depenses-adwords/comment-page-1/#comment-3467</link>
		<dc:creator>meuble teck</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 22:38:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=159#comment-3467</guid>
		<description>Merci pour vos précieux conseils sur adwords.
Nos campagnes nous coûtent une fortune.
La pertinence du quality score est tout de même parfois difficile à comprendre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour vos précieux conseils sur adwords.<br />
Nos campagnes nous coûtent une fortune.<br />
La pertinence du quality score est tout de même parfois difficile à comprendre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Annuaire inversé</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/optimisez-votre-quality-score-pour-diminuer-vos-depenses-adwords/comment-page-1/#comment-2664</link>
		<dc:creator>Annuaire inversé</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 12:54:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=159#comment-2664</guid>
		<description>Merci pour ces conseils qui peuvent être basiques mais très importants quand on se lance dans la gestion de ses premières campagnes Adwords. Il me semble avoir lu que l&#039;on pouvait lister tous les mots clés recherchés qui avaient générés l&#039;affichage de ses annonces mais je ne sais plus comment retrouver cela...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces conseils qui peuvent être basiques mais très importants quand on se lance dans la gestion de ses premières campagnes Adwords. Il me semble avoir lu que l&#8217;on pouvait lister tous les mots clés recherchés qui avaient générés l&#8217;affichage de ses annonces mais je ne sais plus comment retrouver cela&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : SEO</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/optimisez-votre-quality-score-pour-diminuer-vos-depenses-adwords/comment-page-1/#comment-1617</link>
		<dc:creator>SEO</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 21:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=159#comment-1617</guid>
		<description>Si l&#039;ancienneté ne joue aucun rôle, mieux vaut alors ouvrir un nouveau compte pour un client qui aurait un mauvais historique ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si l&#8217;ancienneté ne joue aucun rôle, mieux vaut alors ouvrir un nouveau compte pour un client qui aurait un mauvais historique &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : audit referencement</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/optimisez-votre-quality-score-pour-diminuer-vos-depenses-adwords/comment-page-1/#comment-1186</link>
		<dc:creator>audit referencement</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:11:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=159#comment-1186</guid>
		<description>mouai , le qualité score de google est tout de même très relatif.
parfois  certains grands groupes  me passent devant avec des annonces mals optimisées, tapez &quot;assurance soucoupe volante&quot; et jugez par vous même la pertinence de certaine annonces ..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mouai , le qualité score de google est tout de même très relatif.<br />
parfois  certains grands groupes  me passent devant avec des annonces mals optimisées, tapez &laquo;&nbsp;assurance soucoupe volante&nbsp;&raquo; et jugez par vous même la pertinence de certaine annonces ..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/optimisez-votre-quality-score-pour-diminuer-vos-depenses-adwords/comment-page-1/#comment-472</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=159#comment-472</guid>
		<description>Il n&#039;y a pas de limite au score correct, mais plus il est bas, plus vous devrez payer chaque clic cher par rapport à vos concurrents. 

L&#039;ancienneté ne joue aucun rôle, l&#039;historique de performance du CTR oui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il n&#8217;y a pas de limite au score correct, mais plus il est bas, plus vous devrez payer chaque clic cher par rapport à vos concurrents. </p>
<p>L&#8217;ancienneté ne joue aucun rôle, l&#8217;historique de performance du CTR oui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gnomecorp</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/optimisez-votre-quality-score-pour-diminuer-vos-depenses-adwords/comment-page-1/#comment-471</link>
		<dc:creator>Gnomecorp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 16:17:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=159#comment-471</guid>
		<description>Peut-on savoir quel est la limite d&#039;un score correct? Doit-on obligatoirement visé le 10?
L&#039;ancienneté ne joue-t-elle pas un rôle? J&#039;avais cru en entendre parler.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peut-on savoir quel est la limite d&#8217;un score correct? Doit-on obligatoirement visé le 10?<br />
L&#8217;ancienneté ne joue-t-elle pas un rôle? J&#8217;avais cru en entendre parler.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Meilleur Fournisseur</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/optimisez-votre-quality-score-pour-diminuer-vos-depenses-adwords/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Meilleur Fournisseur</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 16:43:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=159#comment-35</guid>
		<description>Je ne connaissais pas du tout ce quality score, je pensais encore à un classement type trustrank de la part de Google.

En tout ça vient de me faire découvrir une nouvelle facette d&#039;adwords que je ne connaissais pas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne connaissais pas du tout ce quality score, je pensais encore à un classement type trustrank de la part de Google.</p>
<p>En tout ça vient de me faire découvrir une nouvelle facette d&#8217;adwords que je ne connaissais pas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Centrale de réservation</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/optimisez-votre-quality-score-pour-diminuer-vos-depenses-adwords/comment-page-1/#comment-32</link>
		<dc:creator>Centrale de réservation</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 10:41:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=159#comment-32</guid>
		<description>ne pas hésiter à mettre des mots clés entre &quot;&quot; ou [] car plus les mots clés sont précis plus le taux de transformation sera grand. De plus, il y aura moins de concurrence et donc un CPC plus bas.
Tout comme ajouter des mots à exclure.
Imaginons que l&#039;internaute cherche des chaussures de sport jaune.
Si vous n&#039;en vendez pas et que l&#039;internaute clique sur votre annonce, cela va se solder par aller retour rapide sans achat.
Il faudra donc exclure le mot clé &quot;sport&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ne pas hésiter à mettre des mots clés entre &laquo;&nbsp;&nbsp;&raquo; ou [] car plus les mots clés sont précis plus le taux de transformation sera grand. De plus, il y aura moins de concurrence et donc un CPC plus bas.<br />
Tout comme ajouter des mots à exclure.<br />
Imaginons que l&#8217;internaute cherche des chaussures de sport jaune.<br />
Si vous n&#8217;en vendez pas et que l&#8217;internaute clique sur votre annonce, cela va se solder par aller retour rapide sans achat.<br />
Il faudra donc exclure le mot clé &laquo;&nbsp;sport&nbsp;&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

