<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Comment mesurer le succès de votre site internet ?</title>
	<atom:link href="http://www.pumpup.fr/blog/comment-mesurer-le-succes-de-votre-site-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pumpup.fr/blog/comment-mesurer-le-succes-de-votre-site-internet/</link>
	<description>Pour gonfler vos bénéfices !</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 09:17:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Julie</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/comment-mesurer-le-succes-de-votre-site-internet/comment-page-1/#comment-4730</link>
		<dc:creator>Julie</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 09:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=294#comment-4730</guid>
		<description>Bonjour,

je souhaiterais savoir qui a crée l’équation
Trafic* taux conversion* panier moyen = € Revenu

merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>je souhaiterais savoir qui a crée l’équation<br />
Trafic* taux conversion* panier moyen = € Revenu</p>
<p>merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eirl</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/comment-mesurer-le-succes-de-votre-site-internet/comment-page-1/#comment-4629</link>
		<dc:creator>eirl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=294#comment-4629</guid>
		<description>Désolé mais je ne suis pas d&#039;accord sur un point : le temps passé sur le site par un visiteur et en particulier le temps passé par page est un indicateur important selon moi pour Google qui distingue ainsi les pages qui contiennent réellement du contenu des autres. Or ce qui est important en terme de référencement rapporte au final davantage non ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Désolé mais je ne suis pas d&#8217;accord sur un point : le temps passé sur le site par un visiteur et en particulier le temps passé par page est un indicateur important selon moi pour Google qui distingue ainsi les pages qui contiennent réellement du contenu des autres. Or ce qui est important en terme de référencement rapporte au final davantage non ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/comment-mesurer-le-succes-de-votre-site-internet/comment-page-1/#comment-568</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:59:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=294#comment-568</guid>
		<description>@Nicolas : je n&#039;ai effectivement pas traité les sites institutionnels, ces sites n&#039;ayant pas de vocation commerciale. Quand aux blogs d&#039;experts, si l&#039;objectif est de fidéliser le lectorat (avec une inscription à la newsletter ou au flux RSS), on peut le ranger dans la catégorie des sites de génération de leads.

@le courrier industriel : je connais de nom mais je ne l&#039;ai jamais utilisé, Google Analytics me fournissant les données dont j&#039;ai besoin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Nicolas : je n&#8217;ai effectivement pas traité les sites institutionnels, ces sites n&#8217;ayant pas de vocation commerciale. Quand aux blogs d&#8217;experts, si l&#8217;objectif est de fidéliser le lectorat (avec une inscription à la newsletter ou au flux RSS), on peut le ranger dans la catégorie des sites de génération de leads.</p>
<p>@le courrier industriel : je connais de nom mais je ne l&#8217;ai jamais utilisé, Google Analytics me fournissant les données dont j&#8217;ai besoin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/comment-mesurer-le-succes-de-votre-site-internet/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 17:55:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=294#comment-567</guid>
		<description>Je reviens sur la discussion pour savoir si vous aviez des exemples de &quot;tableaux de bord&quot; type pour excel pour le SEO ?

Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je reviens sur la discussion pour savoir si vous aviez des exemples de &laquo;&nbsp;tableaux de bord&nbsp;&raquo; type pour excel pour le SEO ?</p>
<p>Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Le Courrier Industriel</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/comment-mesurer-le-succes-de-votre-site-internet/comment-page-1/#comment-566</link>
		<dc:creator>Le Courrier Industriel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 16:14:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=294#comment-566</guid>
		<description>Bonjour,
Merci pour votre article.
Est-ce que vous connaissez GetClicky ? Si oui, qu&#039;en pensez-vous ?
Amicalement</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Merci pour votre article.<br />
Est-ce que vous connaissez GetClicky ? Si oui, qu&#8217;en pensez-vous ?<br />
Amicalement</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/comment-mesurer-le-succes-de-votre-site-internet/comment-page-1/#comment-564</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:13:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=294#comment-564</guid>
		<description>Bonjour,
il me semble qu&#039;il manque des types de site qui remettent en jeu des indicateurs tels que le nombre de visiteurs, le temps passé... : Le site de communication institutionnel et le site éditorial type blog d&#039;expert. Le premier s&#039;adressant au grand public, journalistes, investisseurs... ; le deuxième ayant pour but de gagner en notoriété et de fidéliser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
il me semble qu&#8217;il manque des types de site qui remettent en jeu des indicateurs tels que le nombre de visiteurs, le temps passé&#8230; : Le site de communication institutionnel et le site éditorial type blog d&#8217;expert. Le premier s&#8217;adressant au grand public, journalistes, investisseurs&#8230; ; le deuxième ayant pour but de gagner en notoriété et de fidéliser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/comment-mesurer-le-succes-de-votre-site-internet/comment-page-1/#comment-377</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 08:23:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=294#comment-377</guid>
		<description>Bonjour Nicolas,
Votre site est à ranger dans la catégorie &quot;Sites avec publicité&quot; puisque vous afficher des publicités payantes au clic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Nicolas,<br />
Votre site est à ranger dans la catégorie &laquo;&nbsp;Sites avec publicité&nbsp;&raquo; puisque vous afficher des publicités payantes au clic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Nicolas</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/comment-mesurer-le-succes-de-votre-site-internet/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=294#comment-372</guid>
		<description>La réponse m&#039;intéresse aussi :-)

Je pense que ca doit être comme pour moi un site de &quot;données&quot;, style wikipedia pour faire une grossier raccourci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La réponse m&#8217;intéresse aussi <img src='http://www.pumpup.fr/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Je pense que ca doit être comme pour moi un site de &laquo;&nbsp;données&nbsp;&raquo;, style wikipedia pour faire une grossier raccourci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/comment-mesurer-le-succes-de-votre-site-internet/comment-page-1/#comment-371</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 08:29:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=294#comment-371</guid>
		<description>Bonjour Denis,

Difficile à dire sans voir votre site, il est évident que mon article est plutôt orienté pour les sites à objectifs commerciaux. Quel est votre objectif principal pour ce site ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Denis,</p>
<p>Difficile à dire sans voir votre site, il est évident que mon article est plutôt orienté pour les sites à objectifs commerciaux. Quel est votre objectif principal pour ce site ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Denis</title>
		<link>http://www.pumpup.fr/blog/comment-mesurer-le-succes-de-votre-site-internet/comment-page-1/#comment-369</link>
		<dc:creator>Denis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:26:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pumpup.fr/blog/?p=294#comment-369</guid>
		<description>Pour un site de service (ex gouvernemental) quels sont les marqueurs que tu proposes?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour un site de service (ex gouvernemental) quels sont les marqueurs que tu proposes?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

